Общие характеристики
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 16760 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 141 |
Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
Производитель светодиодов | OSRAM Duris S5/ Lumileds |
Габаритные размеры светильника,мм | 2404×40×79 |
Масса светильника не более,кг | 2,9 |
Параметры сети
Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Электро-технические параметры
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Индекс цветопередачи | Ra>80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Опаловый поликарбонат | ● |
Климатические параметры
Температура эксплуатации, °C | от 0 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 (IP54, IP65) |
Корпус
Анодированный алюминевый профиль | ● |
Крепление | подвесное |
Крепления опциональные | поворотное, накладное |
Гарантия
Ресурс работы светодиодного модуля, ч | 60 000 |
Заводская гарантия на светильник | 3 года |
ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ
Артикул |
Тип диаграммы |
Цветовая температура (К) |
Крепление |
Опции |
Д Опал | 3 000 | Подвесное | ||
Д Опал | 3 000 | Поворотное | ||
Д Опал | 3 000 | Накладное Тип 1 | ||
Д Опал | 3 000 | Накладное Тип 2 | ||
Д Опал | 4 000 | Подвесное | ||
Д Опал | 4 000 | Поворотное | ||
Д Опал | 4 000 | Накладное Тип 1 | ||
Д Опал | 4 000 | Накладное Тип 2 | ||
Д Опал | 5 000 | Подвесное | ||
Д Опал | 5 000 | Подвесное | Транзитное подключение 3х1.5 | |
Д Опал | 5 000 | Подвесное | Дополнительная герметизация до IP54 | |
Д Опал | 5 000 | Подвесное | Дополнительная герметизация до IP65 | |
Д Опал | 5 000 | Поворотное | ||
Д Опал | 5 000 | Накладное Тип 1 | ||
Д Опал | 5 000 | Накладное Тип 2 |
ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
W1 — накладное 1 |
P — поворотное |
W2 — накладное 2 | S — подвесное |
ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ
![]() |
![]() |
![]() |
l-образное | T-образное | X-образное |
