Общие характеристики
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 10100 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 91 |
Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
Производитель светодиодов | OSRAM Duris E2835 |
Габаритные размеры светильника,мм | 3004×60×69 |
Масса светильника не более,кг | 3,7 |
Параметры сети
Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Электро-технические параметры
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Индекс цветопередачи | Ra>80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Оптика Ledil | ● |
Мультилинза ПММА | ● |
Климатические параметры
Температура эксплуатации, °C | от 0 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 (IP54, IP65) |
Корпус
Анодированный алюминевый профиль | ● |
Крепление | подвесное |
Крепления опциональные | поворотное, накладное |
Гарантия
Ресурс работы светодиодного модуля, ч | 60 000 |
Заводская гарантия на светильник | 3 года |
ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ
Артикул | Тип диаграммы | Цветовая температура (К) | Крепление | Опции |
120-091-3112-11 | Д | 3 000 | Подвесное | |
120-091-3212-11 | Д | 3 000 | Поворотное | |
120-091-3712-11 | Д | 3 000 | Накладное 1 вид | |
120-091-3812-11 | Д | 3 000 | Накладное 2 вид | |
120-091-3113-11 | Д | 3 000 | Подвесное | Дополнительная герметизация до IP54 |
120-091-3114-11 | Д | 3 000 | Подвесное | Дополнительная герметизация до IP65 |
120-091-3112-11Т3 | Д | 3 000 | Подвесное | Проводка для транзитного подключения светильников в линию 3*1,5 |
120-091-3132-11 | 30х90 ОПТИКА | 3 000 | Подвесное | |
120-091-3142-11 | 60х120 ОПТИКА | 3 000 | Подвесное | |
120-091-3152-11 | 80х110 ОПТИКА | 3 000 | Подвесное | |
120-091-3162-11 | 90х110 ОПТИКА | 3 000 | Подвесное | |
120-091-3172-11 | 100х130 ОПТИКА | 3 000 | Подвесное | |
120-091-4112-11 | Д | 4 000 | Подвесное | |
120-091-4212-11 | Д | 4 000 | Поворотное | |
120-091-4712-11 | Д | 4 000 | Накладное 1 вид | |
120-091-4812-11 | Д | 4 000 | Накладное 2 вид | |
120-091-4113-11 | Д | 4 000 | Подвесное | Дополнительная герметизация до IP54 |
120-091-4114-11 | Д | 4 000 | Подвесное | Дополнительная герметизация до IP65 |
120-091-4112-11Т3 | Д | 4 000 | Подвесное | Проводка для транзитного подключения светильников в линию 3*1,5 |
120-091-4132-11 | 30х90 ОПТИКА | 4 000 | Подвесное | |
120-091-4142-11 | 60х120 ОПТИКА | 4 000 | Подвесное | |
120-091-4152-11 | 80х110 ОПТИКА | 4 000 | Подвесное | |
120-091-4162-11 | 90х110 ОПТИКА | 4 000 | Подвесное | |
120-091-4172-11 | 100х130 ОПТИКА | 4 000 | Подвесное | |
120-091-5112-11 | Д | 5 000 | Подвесное | |
120-091-5212-11 | Д | 5 000 | Поворотное | |
120-091-5712-11 | Д | 5 000 | Накладное 1 вид | |
120-091-5812-11 | Д | 5 000 | Накладное 2 вид | |
120-091-5113-11 | Д | 5 000 | Подвесное | Дополнительная герметизация до IP54 |
120-091-5114-11 | Д | 5 000 | Подвесное | Дополнительная герметизация до IP65 |
120-091-5112-11Т3 | Д | 5 000 | Подвесное | Проводка для транзитного подключения светильников в линию 3*1,5 |
120-091-5132-11 | 30х90 ОПТИКА | 5 000 | Подвесное | |
120-091-5142-11 | 60х120 ОПТИКА | 5 000 | Подвесное | |
120-091-5152-11 | 80х110 ОПТИКА | 5 000 | Подвесное | |
120-091-5162-11 | 90х110 ОПТИКА | 5 000 | Подвесное | |
120-091-5172-11 | 100х130 ОПТИКА | 5 000 | Подвесное |
ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W1 — накладное 1 | P — поворотное | W2 — накладное 2 | S — подвесное |
ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ
![]() | ![]() | ![]() |
l-образное | T-образное | X-образное |






