Общие характеристики
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 16 480 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 128 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Производитель светодиодов | SAMSUNG, OSRAM |
Габаритные размеры светильника,мм | 560×184×115 |
Масса светильника не более,кг | 5,0 |
Параметры сети
Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Электро-технические параметры
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Индекс цветопередачи | Ra>70 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Оптика Ledil | ● |
Мультилинза ПММА | ● |
Климатические параметры
Температура эксплуатации, °C | от -45 до +40 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
Корпус
Анодированный алюминевый профиль | ● |
Крепление | подвесное |
Крепления опциональные |
поворотное накладное консольное |
Гарантия
Ресурс работы светодиодного модуля | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ
Артикул |
Тип диаграммы |
Цветовая температура (К) |
Крепление |
312-128-4114-21 | Диаграмма Д | 4 000 | Подвесное |
312-128-4714-21 | Диаграмма Д | 4 000 | Накладное Тип W |
312-128-4214-21 | Диаграмма Д | 4 000 | Поворотное Тип P1 |
312-128-4014-21 | Диаграмма Д | 4 000 | Поворотное Лира Тип P2 |
312-128-4124-01 | Оптика К15° | 4 000 | Подвесное |
312-128-4134-01 | Оптика Г30° | 4 000 | Подвесное |
312-128-4154-01 | Оптика Г60° | 4 000 | Подвесное |
312-128-4164-01 | Оптика Г90° | 4 000 | Подвесное |
312-128-4174-01 | Оптика 25х100 | 4 000 | Подвесное |
312-128-4184-01 | Оптика VSM | 4 000 | Подвесное |
312-128-5114-21 | Диаграмма Д | 5 000 | Подвесное |
312-128-5714-21 | Диаграмма Д | 5 000 | Накладное Тип W |
312-128-5214-21 | Диаграмма Д | 5 000 | Поворотное Тип P1 |
312-128-5014-21 | Диаграмма Д | 5 000 | Поворотное Лира Тип P2 |
312-128-5124-01 | Оптика К15° | 5 000 | Подвесное |
312-128-5134-01 | Оптика Г30° | 5 000 | Подвесное |
312-128-5154-01 | Оптика Г60° | 5 000 | Подвесное |
312-128-5164-01 | Оптика Г90° | 5 000 | Подвесное |
312-128-5174-01 | Оптика 25х100 | 5 000 | Подвесное |
312-128-5184-01 | Оптика VSM | 5 000 | Подвесное |
ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ
![]() |
![]() |
![]() |
W — накладное |
P — поворотное |
Cons — консольное |
![]() |
S — подвесное |
СЕРИИ
![]() |
![]() |
![]() |
M — Single | М2 — Double | М3 — Triple |






