Общие характеристики
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 6100 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 43 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Производитель светодиодов | OSRAM, LUMILEDS |
Габаритные размеры светильника,мм | 280×87×105 |
Масса светильника не более,кг | 1,4 |
Параметры сети
Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Электро-технические параметры
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Индекс цветопередачи | Ra>70 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Оптика Ledil | ● |
Мультилинза ПММА | ● |
Климатические параметры
Температура эксплуатации, °C | от -45 до +40 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
Корпус
Анодированный алюминевый профиль | ● |
Крепление | подвесное |
Крепления опциональные |
поворотное накладное консольное |
Гарантия
Ресурс работы светодиодного модуля | 60 000 |
Заводская гарантия на светильник | 3 года |
ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ
Артикул | Тип диаграммы |
Цветовая температура (К) |
Крепление |
341-043-4114-21 | Диаграмма Д | 4 000 | Подвесное |
341-043-4714-21 | Диаграмма Д | 4 000 | Накладное Тип W |
341-043-4214-21 | Диаграмма Д | 4 000 | Поворотное Тип P1 |
341-043-4014-21 | Диаграмма Д | 4 000 | Поворотное Лира Тип P2 |
341-043-4124-21 | Оптика К15° | 4 000 | Подвесное |
341-043-4134-21 | Оптика Г30° | 4 000 | Подвесное |
341-043-4154-21 | Оптика Г60° | 4 000 | Подвесное |
341-043-4164-21 | Оптика Г90° | 4 000 | Подвесное |
341-043-4174-21 | Оптика 25х100 | 4 000 | Подвесное |
341-043-4184-21 | Оптика VSM | 4 000 | Подвесное |
341-043-5114-21 | Диаграмма Д | 5 000 | Подвесное |
341-043-5714-21 | Диаграмма Д | 5 000 | Накладное Тип W |
341-043-5214-21 | Диаграмма Д | 5 000 | Поворотное Тип P1 |
341-043-5014-21 | Диаграмма Д | 5 000 | Поворотное Лира Тип P2 |
341-043-5124-01 | Оптика К15° | 5 000 | Подвесное |
341-043-5134-01 | Оптика Г30° | 5 000 | Подвесное |
341-043-5154-01 | Оптика Г60° | 5 000 | Подвесное |
341-043-5164-01 | Оптика Г90° | 5 000 | Подвесное |
341-043-5174-01 | Оптика 25х100 | 5 000 | Подвесное |
341-043-5184-01 | Оптика VSM | 5 000 | Подвесное |
ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ
![]() |
![]() |
![]() |
W — накладное |
P — поворотное |
Cons — консольное |
![]() |
S — подвесное |
СЕРИИ
![]() |
![]() |
![]() |
M — Single | М2 — Double | М3 — Triple |






